(资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日,何业春先生、持股 5%以上股东大靖双佳尚未实施本次减持计划,唐善初先生减持情况如下:
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 (元/股) | 减持数量(股) | 占公司总股本比例 |
唐善初 | 集中竞价 | 2022年12月5日 | 44.79 | 10,000 | 0.0098% |
集中竞价 | 2022年12月23日 | 44.66 | 14,400 | 0.0141% | |
合计 | -- | -- | -- | 24,400 | 0.0239% |
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | ||
何业春 | 无限售条件 | 516,250 | 0.5067% | 516,250 | 0.5067% |
唐善初 | 无限售条件 | 160,000 | 0.1570% | 135,600 | 0.1331% |
大靖双佳 | 无限售条件 | 9,000,450 | 8.8344% | 9,000,450 | 8.8343% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡净水网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com